附件1
截至2022年末发行的新增政府一般债券情况表
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资(万元) | 项目已实现投资(万元) | 建设进度及运营情况 | ||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||
广西职业技术学院 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(四期) | 2205764 | 一般债券 | 2400.00 |
2022-05-18 |
广西职业技术学院建设项目和设备购置 | 广西南宁 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 项目包含学校人工智能应用中心建设、广西数字乡村创意研发服务平台(二期)、宣传智能化设备项目、国际汉语基地升级改造项目设备采购和物联网集成管理平台等项目设备采购;涉农实训楼暖通建设工程和102栋装修项目等校内基础设施建设等项目,项目于2022年12月全部完成建设并投入使用。 |
注: 1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映2021-2022年末一般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。
附件2
截至2022年末发行的新增政府专项债券情况表
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资(万元) | 项目已实现投资(万元) | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 | ||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||||
广西职业技术学院 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(二期) | 2105760 | 专项债券 | 5000.00 | 2021.08.26 | 3.52 | 20 | 广西职业技术技术学院第二学生食堂g03 | 房屋构筑物 | 7400.00 | 5000.00 | 5083.57 | 5000.00 | 无 | 无 | 2021年11月20日开工建设,于2023年5月23日完成竣工预验收,目前在收集相关资料准备进行竣工验收。项目暂未投入运营使用。 |
注:本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映2021-2022年末专项债券及对应项目情况。
附件3
截至2022年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 | 截至2022年末新增一般债券资金收入 | 截至2022年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.24 | 0.24 | ||
1 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(四期) | 0.24 | 201一般公共服务支出 | |
2 | 202外交支出 | |||
3 | 203国防支出 | |||
4 | 204公共安全支出 | |||
5 | 205教育支出 | 0.24 | ||
206科学技术支出 | ||||
207文化旅游体育与传媒支出 | ||||
208社会保障和就业支出 | ||||
210卫生健康支出 | ||||
211节能环保支出 | ||||
212城乡社区支出 | ||||
213农林水支出 | ||||
214交通运输支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | ||||
216商业服务业等支出 | ||||
217金融支出 | ||||
219援助其他地区支出 | ||||
220自然资源海洋气象等支出 | ||||
221住房保障支出 | ||||
222粮油物资储备支出 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 |
附件4
截至2022年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 | 截至2022年末新增专项债券资金收入 | 截至2022年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.50 | 0.50 | ||
1 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(二期) | 0.50 | 205教育支出 | 0.50 |
2 | 206科学技术支出 | |||
3 | 207文化旅游体育与传媒支出 | |||
4 | 208社会保障和就业支出 | |||
5 | 211节能环保支出 | |||
… | 212城乡社区支出 | |||
213农林水支出 | ||||
214交通运输支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | ||||
217金融支出 |